プログラミング学習サイト

プログラミングの学習を開始される方を対象としたプログラミング入門サイトです。

calコマンドでカレンダーを表示する

参考 : https://ss64.com/bash/cal.html

calコマンドはターミナル上にカレンダーを表示します。

  • 以下はcalの実行例です。
[vagrant@localhost ~]$ cal

何もオプションをつけなければカレンダーが出力されます。

      May 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4

 5  6  7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

calコマンドの構文



cal [-smjy13] [[[日]月]年]



ncal [-smjy13] [[[日]月]年]


calコマンドのオプション

  • -1 今月の出力を表示します。これはデフォルトで設定されており、cal -1calは同等です。
[vagrant@localhost ~]$ cal -1

      May 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4

 5  6  7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
  • -3 先月/今月/来月を出力。
[vagrant@localhost ~]$ cal -3

     April 2024             May 2024              June 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa

    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1

 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22

28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29

                                            30
  • -s 日曜日は週の最初の日として表示されます。このオプションはデフォルトで適応されております。
[vagrant@localhost ~]$ cal -s

      May 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4

 5  6  7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
  • -m 月曜日は週の初日として表示されます。
[vagrant@localhost ~]$ cal -s

      May 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4

 5  6  7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



[vagrant@localhost ~]$ cal -m

      May 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su

       1  2  3  4  5

 6  7  8  9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
  • -j 1月1日からの経過日数
[vagrant@localhost ~]$ cal -j

          May 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

            122 123 124 125

126 127 128 129 130 131 132

133 134 135 136 137 138 139

140 141 142 143 144 145 146

147 148 149 150 151 152
  • -y 今年のカレンダーを表示します。
[vagrant@localhost ~]$ cal -y

                               2024



       January               February                 March

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

    1  2  3  4  5  6                1  2  3                   1  2

 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    3  4  5  6  7  8  9

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23

28 29 30 31            25 26 27 28 29         24 25 26 27 28 29 30

                                              31

        April                   May                   June

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

    1  2  3  4  5  6             1  2  3  4                      1

 7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8

14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22

28 29 30               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29

                                              30

        July                  August                September

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

    1  2  3  4  5  6                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7

 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31            25 26 27 28 29 30 31   29 30



       October               November               December

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

       1  2  3  4  5                   1  2    1  2  3  4  5  6  7

 6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   29 30 31
  • -v バージョン情報を表示して終了します。

calコマンドの動作

  • calコマンドに対して単一のパラメーターが入力されている場合、それは表示する4桁の年(1-9999)として認識します。
[vagrant@localhost ~]$ cal 1970

                               1970



       January               February                 March

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7

 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    8  9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31                          29 30 31



        April                   May                   June

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4                   1  2       1  2  3  4  5  6

 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30

                       31

        July                  August                September

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4                      1          1  2  3  4  5

 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30

                       30 31

       October               November               December

Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa

             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5

 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31   29 30                  27 28 29 30 31

2つのパラメーターが提供されている場合、それらは月(1-12)と年(1-9999)を示します。

[vagrant@localhost ~]$ cal 12 1970

    December 1970

Su Mo Tu We Th Fr Sa

       1  2  3  4  5

 6  7  8  9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

引数が指定されていない場合、現在の月が表示されます。

[vagrant@localhost ~]$ cal

      May 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

          1  2  3  4

 5  6  7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

https://ss64.com/bash/cal.html

page:https://minegishirei.hatenablog.com/entry/2024/05/13/201445

reinforce:2024/05/15